Berufsfeld
IT & Digitalisierung
Von Softwareentwicklung über Data & KI bis Systeme & Netzwerke: Vergleiche 31.998 Angebote von 748 Anbietern nach Abschluss, Dauer, Kosten, Lernform und Fördermöglichkeiten.
Orientierung
Arten von Weiterbildungen in IT & Digitalisierung
Wähle zuerst, was du erreichen willst. Die Kursliste darunter filtert sich mit.
Was gehört zu welcher Art?
- Wissen erweitern
- Alle Kurse, für die kein anerkannter Abschluss belegt ist – etwa Seminare, Zertifikatslehrgänge oder Kurse mit Trägerzertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung. Abschlussangaben aus übernommenen Altdaten und aus der Kursdatenbank der Bundesagentur für Arbeit (KURSNET) zählen dabei nicht, weil sie dort aus dem Kurstitel abgeleitet oder zusammengefasst sind – auf der Kurskarte kann deshalb trotzdem etwa „Bachelor“ oder „Staatlich anerkannt“ stehen.
- Anerkannten Abschluss erwerben
- Kurse, deren Kursangaben einen anerkannten Abschluss nennen: eine IHK- oder HWK-Prüfung, wenn auch der Kurstitel auf einen geregelten Abschluss hinweist (etwa „Geprüfte/r …“, Fachwirt, Meister, Bilanzbuchhalter oder Externenprüfung), eine Aufstiegsfortbildung oder – nach Angabe des Anbieters bzw. unserer Redaktion – staatlich geprüft oder anerkannt, Bachelor/Master oder Schulabschluss. Kurse mit IHK-Angabe ohne solchen Hinweis im Titel, etwa viele IHK-Zertifikatslehrgänge, zählen nicht dazu. Umschulungen stehen unter „Umschulung“.
- Umschulung
- Kurse, die als Umschulung gekennzeichnet sind – der Weg in einen neuen Beruf. Abschluss und Prüfung nennt – soweit angegeben – die Kursbeschreibung.
Jeder Kurs gehört zu genau einer Art – nach den Kursangaben.
Schwerpunkte in IT & Digitalisierung
Kurse in IT & Digitalisierung
| Kurs | Art | Kosten |
|---|---|---|
| Datenanalyse mit Python und MATLABalfatraining Bildungszentrum GmbH · Karlsruhe · 2 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse mit R - Grundlagen und PraxisGrimm Bildungszentrum - GBZ · Kassel | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse mit SQLSmart Future Campus GmbH · München | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse mit SQLChapterNext · Frankfurt am Main | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse mit SQL - Queries und relationale DatenmodelleLUTZ + GRUB ACADEMY GmbH · Karlsruhe · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse mit SQL für Data AnalystsIntelliLearn Akademie GmbH · München · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse mit pandas: Datenaufbereitung und VisualisierungStackFuel GmbH · Berlin · 2 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse trifft Künstliche Intelligenz - Werkzeuge & Methoden für die Praxisinfofeld GmbH - KI-Seminare · Treuchtlingen | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Advanced Data Management mit SQLStackFuel GmbH · Berlin · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Business Intelligence mit KIGrandEdu GmbH · Herford · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Data Science - datengetriebene MethodenLUTZ + GRUB ACADEMY GmbH · Karlsruhe · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Data Science im E-CommerceKarriere Tutor GmbH · München | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Data Science im E-CommerceOneCareer · Berlin | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Datenmanagement: Effektive SQL-MethodenStackFuel GmbH · Berlin · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Datenvisualisierung in SQL, Pandasneuefische GmbH · Hamburg · 1 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Datenvisualisierung mit SQL & PandasSpiced Academy GmbH · Berlin · 2 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und KI - ModelleLUTZ + GRUB ACADEMY GmbH · Karlsruhe · 1 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und KI für IT-Product Ownerneuefische GmbH · Hamburg · 2 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Künstliche IntelligenzIU Akademie IU Internationale Hochschule · Erfurt · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Programmierungbrainymotion München · München · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Projektarbeit mit Power BI und pandasStackFuel GmbH · Berlin · 4 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und PythonIU Akademie IU Internationale Hochschule · Erfurt · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Python - BasicsLUTZ + GRUB ACADEMY GmbH · Karlsruhe · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Datenanalyse und Reporting: SQL, Power BI und pandasStackFuel GmbH · Berlin · 8 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
Ratgeber im Berufsfeld IT & Digitalisierung
- Weiterbildung als IT-Administrator/in
- Weiterbildung als IT-Projektleiter/in
- Weiterbildung als Netzwerkadministrator/Netzwerkadministratorin
- Weiterbildung als Softwareentwickler/Softwareentwicklerin
- Weiterbildung für EDV-Sachbearbeiter/innen
- Weiterbildung für Entwickler/innen - Digitale Medien
- Umschulung zum Fachinformatiker/in - Anwendungsentwicklung oder Systemintegration
- Fernkurs (Fernstudium) Java-Programmierung
- Fernkurs (Fernstudium) Medieninformatik
- Fernkurs (Fernstudium) Wirtschaftsinformatik
- Fernstudium Android-App-Programmierer/in als Fernkurs
- Fernstudium Grundlagen der Informationstechnologie als Fernkurs
- Fernstudium zum IT-Berater/in - IHK Fernkurs
- Fernstudium Bachelor Digital Engineering
- Fernstudium Bachelor Energieinformatik
- Fernstudium Bachelor of Science Digitale Medien
- Fernstudium Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik
- Fernstudium Master of Science Medieninformatik
- Fernstudium Master of Science Wirtschaftsinformatik
- Weiterbildung SAP Berater