Berufsfeld
IT & Digitalisierung
Von Softwareentwicklung über Data & KI bis Systeme & Netzwerke: Vergleiche 31.998 Angebote von 748 Anbietern nach Abschluss, Dauer, Kosten, Lernform und Fördermöglichkeiten.
Orientierung
Arten von Weiterbildungen in IT & Digitalisierung
Wähle zuerst, was du erreichen willst. Die Kursliste darunter filtert sich mit.
Was gehört zu welcher Art?
- Wissen erweitern
- Alle Kurse, für die kein anerkannter Abschluss belegt ist – etwa Seminare, Zertifikatslehrgänge oder Kurse mit Trägerzertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung. Abschlussangaben aus übernommenen Altdaten und aus der Kursdatenbank der Bundesagentur für Arbeit (KURSNET) zählen dabei nicht, weil sie dort aus dem Kurstitel abgeleitet oder zusammengefasst sind – auf der Kurskarte kann deshalb trotzdem etwa „Bachelor“ oder „Staatlich anerkannt“ stehen.
- Anerkannten Abschluss erwerben
- Kurse, deren Kursangaben einen anerkannten Abschluss nennen: eine IHK- oder HWK-Prüfung, wenn auch der Kurstitel auf einen geregelten Abschluss hinweist (etwa „Geprüfte/r …“, Fachwirt, Meister, Bilanzbuchhalter oder Externenprüfung), eine Aufstiegsfortbildung oder – nach Angabe des Anbieters bzw. unserer Redaktion – staatlich geprüft oder anerkannt, Bachelor/Master oder Schulabschluss. Kurse mit IHK-Angabe ohne solchen Hinweis im Titel, etwa viele IHK-Zertifikatslehrgänge, zählen nicht dazu. Umschulungen stehen unter „Umschulung“.
- Umschulung
- Kurse, die als Umschulung gekennzeichnet sind – der Weg in einen neuen Beruf. Abschluss und Prüfung nennt – soweit angegeben – die Kursbeschreibung.
Jeder Kurs gehört zu genau einer Art – nach den Kursangaben.
Schwerpunkte in IT & Digitalisierung
Kurse in IT & Digitalisierung
| Kurs | Art | Kosten |
|---|---|---|
| Grundlagen und Einführung in die Cloud mit AWS re/StartLearnWise Academy · München | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen und Praxis des SoftwaretestensBerger Bildungsinstitut GmbH · Kassel · 5 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen und bewährte Verfahren der Cybersicherheitneuefische GmbH · Hamburg · 1 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen und fortgeschrittene Java-Programmierungneuefische GmbH · Hamburg · 1 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen und fortgeschrittene Konzepte der JavaScript-Entwicklung, Entwicklung von Web-Apps für Smartphones, Erstellung von Prototypen und Wireframes für mobile AppsFiGD Akademie für Medienentwicklung · Berlin · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen und fortgeschrittene Konzepte in Data Science und SQLStackFuel GmbH · Berlin · 10 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von AWS für Cloud Engineerneuefische GmbH · Hamburg · 1 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von CSSChapterNext · Frankfurt am Main | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von Data Science Konzepte, Werkzeuge und TechnikenSpiced Academy GmbH · Berlin · 4 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von Data Science und KI mit AWS DeepRacerLearnWise Academy · München | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von DatenbanksystemenUniversität Ulm · Ulm · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von DevOps und Implementierung eines ISMS nach ISO 27001A-Leecon GmbH · Neulußheim · 4 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von ITIL 4 und Hochgeschwindigkeits-ITA-Leecon GmbH · Neulußheim · 4 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von KanbanIntelliLearn Akademie GmbH · München · 4 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von MS-Office Excel für Arbeitsmappenverwaltung und Verwaltungsaufgaben mit Zusatzqualifikation Arbeits- und SozialversicherungsrechtvelpTEC GmbH · Hannover · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von MS-Office Excel für DatenanalysenvelpTEC GmbH · Hannover · 1 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von Machine LearningSpiced Academy GmbH · Berlin · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von Microsoft Azure (AZ-900)HECKER CONSULTING · Düsseldorf | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von SQL und Data Analytics: Effektive DatenverwaltungStackFuel GmbH · Berlin · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von SQL und Data Analytics: Effektive DatenverwaltungNew Horizons Nord · Hannover · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von SQL und Data Analytics: Effektive DatenverwaltungNew Horizons Mitte · Köln · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen von SQL und Data Analytics: Effektive DatenverwaltungNew Horizons Akademie · Dortmund · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen, Entwicklung und Architektur mit AWSLearnWise Academy · München | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Grundlagen: Programmierung und Software EngineeringSyntax GmbH für Aus- und Weiterbildung · Berlin · 2 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
Ratgeber im Berufsfeld IT & Digitalisierung
- Weiterbildung als IT-Administrator/in
- Weiterbildung als IT-Projektleiter/in
- Weiterbildung als Netzwerkadministrator/Netzwerkadministratorin
- Weiterbildung als Softwareentwickler/Softwareentwicklerin
- Weiterbildung für EDV-Sachbearbeiter/innen
- Weiterbildung für Entwickler/innen - Digitale Medien
- Umschulung zum Fachinformatiker/in - Anwendungsentwicklung oder Systemintegration
- Fernkurs (Fernstudium) Java-Programmierung
- Fernkurs (Fernstudium) Medieninformatik
- Fernkurs (Fernstudium) Wirtschaftsinformatik
- Fernstudium Android-App-Programmierer/in als Fernkurs
- Fernstudium Grundlagen der Informationstechnologie als Fernkurs
- Fernstudium zum IT-Berater/in - IHK Fernkurs
- Fernstudium Bachelor Digital Engineering
- Fernstudium Bachelor Energieinformatik
- Fernstudium Bachelor of Science Digitale Medien
- Fernstudium Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik
- Fernstudium Master of Science Medieninformatik
- Fernstudium Master of Science Wirtschaftsinformatik
- Weiterbildung SAP Berater