Schwerpunkt · IT & Digitalisierung
Softwareentwicklung
Vergleiche 9.796 Angebote von 437 Anbietern nach Abschluss, Dauer, Kosten, Lernform und Fördermöglichkeiten.
Orientierung
Arten von Weiterbildungen in Softwareentwicklung
Wähle zuerst, was du erreichen willst. Die Kursliste darunter filtert sich mit.
Was gehört zu welcher Art?
- Wissen erweitern
- Alle Kurse, für die kein anerkannter Abschluss belegt ist – etwa Seminare, Zertifikatslehrgänge oder Kurse mit Trägerzertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung. Abschlussangaben aus übernommenen Altdaten und aus der Kursdatenbank der Bundesagentur für Arbeit (KURSNET) zählen dabei nicht, weil sie dort aus dem Kurstitel abgeleitet oder zusammengefasst sind – auf der Kurskarte kann deshalb trotzdem etwa „Bachelor“ oder „Staatlich anerkannt“ stehen.
- Umschulung
- Kurse, die als Umschulung gekennzeichnet sind – der Weg in einen neuen Beruf. Abschluss und Prüfung nennt – soweit angegeben – die Kursbeschreibung.
Jeder Kurs gehört zu genau einer Art – nach den Kursangaben.
Kurse in Softwareentwicklung
| Kurs | Art | Kosten |
|---|---|---|
| Data Engineer GrundlagenwissenDigitale Leute School · Köln · 5 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Engineer inkl. Python PCAP- ZertifizierungCBW College Berufliche Weiterbildung GmbH · Hamburg · 5 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Engineer: Aufgaben und VerantwortlichkeitenChapterNext · Frankfurt am Main | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Engineeringneuefische GmbH · Hamburg · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data EngineeringIronhack Germany GmbH · Berlin · 2 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Engineering Bootcamp - Datenbanken, Pipelines und SkalierungstechnologienLiora · Kehl · 13 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Engineering and AISpiced Academy GmbH · Berlin · 8 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Engineering für Quereinsteigerneuefische GmbH · Hamburg · 1 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Engineering für QuereinsteigerLiora · Kehl · 13 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Engineering: BootcampLiora · Kehl · 9 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data EssentialsIntelliLearn Akademie GmbH · München · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Expert für Quereinsteigende (Zertifikat)StackFuel GmbH · Berlin · 8 Mon. | Zertifikatslehrgang | auf Anfrage |
| Data Exploration TechniquesIronhack Germany GmbH · Berlin · 2 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Grundlagen für Business Intelligence AnalystsSpiced Academy GmbH · Berlin · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Grundlagen mit SQL und Python KonzepteSpiced Academy GmbH · Berlin · 8 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Integration StrategiesIronhack Germany GmbH · Berlin · 2 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Konzepte für Analytics und datengetriebene Entscheidungenneuefische GmbH · Hamburg · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Konzepte für Business Intelligence Analystsneuefische GmbH · Hamburg · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Kursneuefische GmbH · Hamburg · 1 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Kurs - Einführung für AnfängerSpiced Academy GmbH · Berlin · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Kurs für Anfängerneuefische GmbH · Hamburg · 3 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data LakeStackFuel GmbH · Berlin · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data ManagementIntelliLearn Akademie GmbH · München · 6 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Data Manager:inalfatraining Bildungszentrum GmbH · Karlsruhe · 4 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
Ratgeber zum Thema
Softwareentwicklung: Weiterbildungen & Umschulungen im Überblick
Im Schwerpunkt Softwareentwicklung bündelt WuU.de 9796 Weiterbildungen und Umschulungen. Vergleiche die Angebote nach Abschluss, Dauer, Kosten, Lernform und Fördermöglichkeiten und finde die Qualifizierung, die zu deinen Zielen passt.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Angebote im Bereich | 9796 |
| Bildungsanbieter | 437 |
| Ø Kosten | 863 € |
| Mit Bildungsgutschein förderbar | 0 % |
| Standorte | 12 |
Förderung prüfen
Standorte
Häufige Fragen zu Softwareentwicklung
Welche Weiterbildungen gibt es im Schwerpunkt Softwareentwicklung?
Zur Auswahl stehen u. a. Softwareentwicklung, Data & KI, Systeme & Netzwerke, IT-Sicherheit, Office & Anwendungen, Webentwicklung & CMS. Insgesamt findest du 9796 Angebote von 437 Anbietern.
Was kostet eine Weiterbildung im Bereich Softwareentwicklung?
Die Kosten hängen von Anbieter, Dauer und Abschluss ab und liegen im Schnitt bei rund 863 €. Ob eine Förderung möglich ist, hängt von deiner Situation ab. Der kostenlose Förder-Check zeigt dir in drei Fragen, welche Förderwege infrage kommen.
Sind Softwareentwicklung-Weiterbildungen mit Bildungsgutschein förderbar?
Aktuell ist in diesem Bereich kein Angebot als bildungsgutscheinfähig gekennzeichnet. Grundsätzlich kann die Agentur für Arbeit berufliche Weiterbildungen fördern, wenn Maßnahme und Träger zugelassen sind; daneben kommen Aufstiegs-BAföG oder das Qualifizierungschancengesetz in Betracht.
Wo finde ich Anbieter für Softwareentwicklung?
Anbieter gibt es bundesweit – Schwerpunkte u. a. in Berlin, München, Hamburg, Hannover, Köln. Viele Angebote lassen sich zudem online oder im Fernunterricht absolvieren.