IT & Digitalisierung
Data & KI
12800 Kurse
| Kurs | Art | Kosten |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence - AI - AI-Driven Design Execution and AutomationNew Horizons Hannover/Leipzig · Leipzig · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - AI-Driven Design Execution and AutomationNew Horizons Nord / West · Düsseldorf · 3 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - AI-Driven Design Execution and AutomationNew Horizons Dortmund Computer Learning Center GmbH & Co.KG · Dortmund · 3 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - AI-Driven Design Execution and AutomationNH Schulungscenter für IT und Business GmbH · Frankfurt am Main · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Content, Collaboration and PresentationNew Horizons Köln - NH Schulungscenter für IT und Business GmbH · Köln · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Content, Collaboration and PresentationNH Schulungscenter für IT und Business GmbH · Frankfurt am Main · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Content, Collaboration and PresentationNew Horizons Hamburg / Bremen · Hamburg | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Content, Collaboration and PresentationNew Horizons Dortmund Computer Learning Center GmbH & Co.KG · Dortmund · 3 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Content, Collaboration and PresentationNew Horizons Nord / West · Düsseldorf · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Content, Collaboration and PresentationNew Horizons Hannover/Leipzig · Leipzig · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Foundations of AI in DesignNew Horizons Hamburg / Bremen · Hamburg | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Foundations of AI in DesignNew Horizons Köln - NH Schulungscenter für IT und Business GmbH · Köln · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Foundations of AI in DesignNew Horizons Hannover/Leipzig · Leipzig · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Foundations of AI in DesignNH Schulungscenter für IT und Business GmbH · Frankfurt am Main · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Foundations of AI in DesignNew Horizons Nord / West · Düsseldorf · 3 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence - AI - Foundations of AI in DesignNew Horizons Dortmund Computer Learning Center GmbH & Co.KG · Dortmund · 3 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence 2.0New Horizons München - IT Computer und Business Trainings · München | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence 2.0Academy NH Süd · Stuttgart | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence 3.0ImpaQt Education Group · München · 13 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence 3.0New Horizons München - IT Computer und Business Trainings · München | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence Conceptsneuefische GmbH · Hamburg · 1 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence ConceptsNew Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings · München · 2 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence ConceptsAcademy NH Süd · Stuttgart | Weiterbildung | gefördert |
| Artificial Intelligence Data ScienceIronhack Germany GmbH · Berlin · 2 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
Data & KI: Weiterbildungen & Umschulungen im Überblick
Im Schwerpunkt Data & KI bündelt WuU.de 12800 Weiterbildungen und Umschulungen. Vergleiche die Angebote nach Abschluss, Dauer, Kosten, Lernform und Fördermöglichkeiten und finde die Qualifizierung, die zu deinen Zielen passt.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Angebote im Bereich | 12800 |
| Bildungsanbieter | 496 |
| Ø Kosten | auf Anfrage |
| Mit Bildungsgutschein förderbar | 100 % |
| Standorte | 12 |
Förderung prüfen
Standorte
Häufige Fragen zu Data & KI
Welche Weiterbildungen gibt es im Schwerpunkt Data & KI?
Zur Auswahl stehen u. a. Softwareentwicklung, Data & KI, Systeme & Netzwerke, IT-Sicherheit, Webentwicklung & CMS, SAP. Insgesamt findest du 12800 Angebote von 496 Anbietern.
Was kostet eine Weiterbildung im Bereich Data & KI?
Die Kosten variieren je nach Anbieter, Dauer und Abschluss. Mit Förderung wie dem Bildungsgutschein ist häufig eine Übernahme bis 100 % möglich.
Sind Data & KI-Weiterbildungen mit Bildungsgutschein förderbar?
Ja – rund 100 % der Angebote in diesem Bereich sind als bildungsgutscheinfähig gekennzeichnet (AZAV-zertifizierte Anbieter). Achte auf das entsprechende Badge auf den Kurskarten.
Wo finde ich Anbieter für Data & KI?
Anbieter gibt es bundesweit – Schwerpunkte u. a. in Berlin, München, Hamburg, Hannover, Köln. Viele Angebote lassen sich zudem online oder im Fernunterricht absolvieren.