Präsenz-Weiterbildungen – Gesundheit & Soziales
Du suchst eine Weiterbildung als Präsenz im Bereich Gesundheit & Soziales? Im WuU.de-Verzeichnis findest du 1473 passende Angebote – ortsunabhängig vergleichbar nach Kosten, Dauer, Abschluss und Fördermöglichkeiten.
| Angebote | 1473 |
|---|---|
| Anbieter | 465 |
| Ø Kosten | auf Anfrage |
| Mit Bildungsgutschein | 89 % |
| Standorte | 12 |
Präsenz nach Schwerpunkt
Standorte
Angebote
| Kurs | Art | Kosten |
|---|---|---|
| Masseur:in/medizinische:r Bademeister:in - Umschulungecolea - Private Berufliche Schule · Rostock · 24 Mon. | Umschulung | gefördert |
| Maßnahmen der Gesundheitsförderung und PräventionUniversität Bremen · Bremen · 12 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medical Technology and Methods (DAS)Hochschule Biberach - Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie · Biberach · 12 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizin & Technik: Was steckt hinter Labordiagnostik? (CAS)Hochschule Biberach - Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie · Biberach · 12 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizin - Ethik - RechtMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg · Halle | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinisch-pflegerische Schulung MODUL - Einführung in pflegerische ThemenDiakonisches Institut für Soziale Berufe gGmbH Dornstadt · Dornstadt | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische BiotechnologieTechnische Hochschule Bingen · Bingen | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische FachkosmetikAcademy of Cosmetic Schule · Hamburg · 2 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische Fachkosmetik mit NISV Fachkunde Haut NiSV + Permanent MakeupAkademie CHICOCIHAN Landesschule des Bundesverband Ausbildungen gem AZAV und NISV · Berlin · 6 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische Forschung: Stammzellentherapiekonzepte (CAS)Hochschule Biberach - Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie · Biberach · 6 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische GrundlagenHochschule Biberach - Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie · Biberach · 6 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische PhysikRheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau · Kaiserslautern | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische Physik für Physiker*innenRuprecht-Karls-Universität Heidelberg · Heidelberg · 21 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische Physik für Physiker*innen - NuklearmedizinRuprecht-Karls-Universität Heidelberg · Heidelberg · 3 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische Physik für Physiker*innen – GrundlagenRuprecht-Karls-Universität Heidelberg · Heidelberg · 7 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische Physik für Physiker*innen – StrahlentherapieRuprecht-Karls-Universität Heidelberg · Heidelberg · 17 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinische Physik und TechnikRheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau · Kaiserslautern | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Medizinische Tastuntersucherin (MTU)bbs nürnberg Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Nürnberg · Nürnberg · 10 Mon. | Weiterbildung | auf Anfrage |
| Medizinische Technologinnen und Technologen in der RadiologieMed-International LMU LMU Klinikum · München | Aufstiegsfortbildung | auf Anfrage |
| Medizinische*r Fachangestellte*r - PrüfungsvorbereitungFORUM Berufsbildung e.V. · Berlin | Weiterbildung | gefördert |
| Medizinprodukte-Update 2026: anwenden, betreiben, einweisen, wartenDRK Bildungszentrum Teterow gGmbH · Teterow | Weiterbildung | gefördert |
| MedizinpädagogikHSD Hochschule Döpfer · Potsdam | Weiterbildung | gefördert |
| MedizinrechtHeinrich-Heine-Universität Düsseldorf · Düsseldorf | Weiterbildung | auf Anfrage |
| MedizintechnikLudwig Fresenius Schulen · Köln · 24 Mon. | Weiterbildung | gefördert |
Häufige Fragen
Was bedeutet „Präsenz“ bei einer Weiterbildung?
Präsenz-Weiterbildungen finden vor Ort beim Anbieter statt – mit festem Stundenplan und direktem Kontakt zu Dozierenden und Teilnehmenden.
Sind diese Kurse mit Bildungsgutschein förderbar?
Ja – etwa 89 % der 1473 Angebote im Bereich Gesundheit & Soziales sind als bildungsgutscheinfähig gekennzeichnet (AZAV-zertifizierte Anbieter).
Wie viele Anbieter gibt es im Bereich Gesundheit & Soziales?
Aktuell führen 465 Bildungsanbieter passende Angebote im Bereich Gesundheit & Soziales im Verzeichnis, schwerpunktmäßig u. a. in Berlin.